Periode: Tahun 2026
| - Tidak ada pendapatan - | - |
| Total Pendapatan | Rp 0 |
| - Tidak ada pengeluaran - | - |
| Total Beban | (Rp 0) |
| Bank Jateng - Brayan Bumi Serayu | Rp 0 |
| Bank Jateng - Clasnet | Rp 0 |
| Bank Jateng - Teknosmart | Rp 0 |
| BKK - Teknosmart | Rp 0 |
| Kas Pelaksana | Rp 1.410.930.245 |
| Kas Kantor | Rp -261.091.771 |
| Kas Bantuan | Rp 200.000.000 |
| Total Aset Lancar | Rp 1.349.838.474 |
| Utang Usaha | Rp 0 |
| Total Kewajiban | Rp 0 |
| Modal & Saldo Laba | Rp 1.349.838.474 |
| Total Ekuitas | Rp 1.349.838.474 |
Disetujui Oleh,
Pimpinan / Direktur
Dibuat Oleh,
Finance / Admin